关于城市园林绿化一级企业资质就位和升级审查意见的公示
建办受理函[2008]15号
各省、自治区建设厅,直辖市园林绿化局,新疆生产建设兵团建设局,总后营房部,各申报企业:
按照《行政许可法》以及城市园林绿化企业资质管理有关规定,我部对申请城市园林绿化一级企业资质就位和升级的企业申报材料组织了初评工作。为保证评审质量,增加工作的透明度,现将审查意见在我部网站(http://www.mohurd.gov.cn)予以公示,请有关主管部门通知本地区企业及时查阅,以广泛接受社会监督。公示时间为:2008年8月1日至8月15日,有关企业如对审查意见有疑问,请与初审部门(省建设厅、直辖市园林绿化局)电话咨询,如有不同意见需要反映的,可在公示期间提出申述,并提供必要的证明材料(证书需提供原件和扫描件,其他材料需提供原件和复印件)。申述及证明材料经企业注册所在地省级主管部门审核并加盖印章后,以书面形式将反映的情况寄(送)到住房和城乡建设部办公厅受理办(邮寄的材料以邮戳日期为准)。单位反映情况要加盖公章,个人反映情况要签署真实姓名,并留下真实的联系电话、地址、邮编。
来信请寄:办公厅受理办
联系电话:办公厅受理办 010-58933774
通讯地址:北京市海淀区三里河路9号
邮政编码:100835
附件1:城市园林绿化一级企业资质就位审查意见表
附件2:城市园林绿化一级企业资质升级审查意见表
住房和城乡建设部办公厅
二○○八年七月三十一日
附件1 城市园林绿化一级企业资质就位审查意见表
序号 | 主管部门 | 企业名称 | 结论 | 审查意见 |
1 | 北京市园林绿化局 | 中外园林建设总公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 |
2 | 北京金都园林绿化有限责任公司 | 合格 | ||
3 | 北京金五环风景园林工程有限责任公司 | 合格 | ||
4 | 北京朝园弘园林绿化有限责任公司 | 合格 | ||
5 | 北京世纪经典园林绿化有限公司 | 合格 | ||
6 | 北京园景园林工程有限公司 | 合格 | ||
7 | 上海市绿化管理局 | 上海市园林工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩不足。 |
8 | 上海园林(集团)公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩不足。 | |
9 | 上海春沁园林市政建设有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足。 | |
10 | 上海园林绿化建设有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足。 | |
11 | 上海金山园林工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩不足。 | |
12 | 上海申谊教卫绿化景观工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩不足;3、资产证明材料不足。 | |
13 | 上海聚隆绿化发展有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩不足;3、资产证明材料不足。 | |
14 | 上海浦东花绿园绿化建设公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、资产不达标:注册资金不足。 | |
15 | 上海国安园林景观建设有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩不足;3、资产证明材料不足。 | |
16 | 天津市园林绿化局 | 天津泰达生态园林发展有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 |
17 | 天津市绿化工程公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
18 | 天津市北方创业园林工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
19 | 天津市格瑞园林发展有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
20 | 重庆市园林绿化局 | 重庆市园林工程建设有限公司 | 合格 | |
21 | 河北省 建设厅 | 唐山豪门园林有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩不足;3、资产证明材料不足。 |
22 | 辽宁省 建设厅 | 大连花卉苗木绿化工程总公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩不足。 |
23 | 吉林省 建设厅 | 长春绿地开发建设集团有限责任公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足。 |
24 | 黑龙江 省建设厅 | 大庆市绿化工程有限责任公司 | 不合格 | 1、人员不达标:技术人员和技术工人不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 |
25 | 江苏省 建设厅 | 江苏大千景观工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 |
26 | 南京市园林经济开发总公司 | 不合格 | 1、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
27 | 南京市园林实业总公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
28 | 苏州园林发展股份有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
29 | 无锡市绿化建设公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足,业绩不足。 | |
30 | 江都市园林工程总公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
31 | 常州市绿美艺园林绿化工程公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
32 | 浙江省 建设厅 | 杭州市园林工程公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 |
33 | 宁波市园林工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
34 | 杭州蓝天园林建设集团有限公司 | 不合格 | 1、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
35 | 宁波滕头园林绿化工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
36 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
37 | 杭州天开市政园林工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
38 | 湖州市园林绿化总公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
39 | 浙江红欣园林艺术有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
40 | 安徽省 建设厅 | 合肥绿叶园林工程有限责任公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、资产不达标:注册资金不足。 |
41 | 安徽奥申园林有限责任公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
42 | 福建省 建设厅 | 厦门市厦生园林绿化工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 |
43 | 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员和技术工人不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
44 | 江西省 建设厅 | 江西卓茵园林景观工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足。 |
45 | 江西省城市园林建设有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
46 | 南昌市园林开发公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足。 | |
47 | 山东省 建设厅 | 青岛园林集团有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足,业绩不足。 |
48 | 济南园林开发建设集团有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
49 | 青岛市花木有限责任公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足,业绩不足。 | |
50 | 胜利油田园林工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
51 | 山东华泰庄园园林有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩不足。 | |
52 | 青岛花林实业有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
53 | 烟台市园林绿化工程公司 | 合格 | ||
54 | 山东省光合园林科技有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足。 | |
55 | 淄博大地园林有限责任公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
56 | 河南省 建设厅 | 郑州市园林绿化实业有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员和技术工人不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 |
57 | 河南省莱泰园林发展有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
58 | 湖北省 建设厅 | 武汉市花木公司 | 不合格 | 1、业绩不达标:业绩证明材料不足,业绩不足。 |
59 | 广东省 建设厅 | 广州市绿化公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 |
60 | 广东棕榈园林工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
61 | 深圳市北林地景园林工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
62 | 深圳市园林(集团)公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
63 | 深圳市四季青园林花卉有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
64 | 广州市花木公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
65 | 广东中科琪林园林股份有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
66 | 海南省 建设厅 | 海南建筑园林工程公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足。 |
67 | 三亚大兴园林景观工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足。 | |
68 | 四川省 建设厅 | 四川易园集团有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 |
69 | 云南省 建设厅 | 云南绿大地生物科技股份有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 |
70 | 陕西省 建设厅 | 陕西红叶园林绿化设计工程集团有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足。 |
71 | 西安市园林绿化总公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足。 |
附件2 城市园林绿化一级企业资质升级审查意见表
序号 | 主管部门 | 企业名称 | 结论 | 审查意见 |
1 | 北京市园林绿化局 | 北京市园林设计工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足,业绩不足。 |
2 | 北京龙腾园林绿化工程公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足。 | |
3 | 北京三元绿化工程公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足。 | |
4 | 上海市绿化管理局 | 上海生态园林工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足;3、年限不达标:年限证明材料不足。 |
5 | 上海加缘园林绿化工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足; | |
6 | 上海绿地集团森茂园林有限公司 | 合格 | ||
7 | 天津市园林绿化局 | 天津绿茵景观工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足,业绩不足。 |
8 | 天津市松江生态产业有限公司 | 不合格 | 1、年限不达标:年限不足。2、业绩不达标:业绩证明材料不足,业绩不足。3、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足。 | |
9 | 天津市远成景观建设发展有限公司 | 不合格 | 1、年限不达标:年限不足。2、业绩不达标:业绩证明材料不足,业绩不足。3、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员和技术工种不足。 | |
10 | 天津市亚平园林工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
11 | 内蒙古 | 呼和浩特市和信园绿化有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足;3、年限不达标:年限证明材料不足;4、资产、产值不达标:资产、产值证明材料不足。 |
12 | 重庆市园林绿化局 | 重庆渝川园林(集团)有限公司 | 不合格 | 1、业绩不达标:业绩证明材料不足,业绩不足;2、人员不达标:人员证明材料不足。 |
13 | 重庆英才园林景观设计建设(集团)有限公司 | 不合格 | 1、业绩不达标:业绩证明材料不足,业绩不足;2、人员不达标:人员证明材料不足。 | |
14 | 重庆渝西园林工程有限责任公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足。 | |
15 | 重庆大方园林景观设计工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
16 | 重庆美欣园林景观工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
17 | 河北省建设厅 | 唐山春添园林绿化有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩不足。 |
18 | 辽宁省建设厅 | 鞍钢厂容绿化筑路有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 |
19 | 辽宁景观园林工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩不足。 | |
20 | 江苏省建设厅 | 江苏山水园林建设有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足,业绩不足。 |
21 | 宜兴市园林绿化工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
22 | 苏州市天马营造设计工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足,业绩不足。 | |
23 | 无锡南长园林绿化工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足。 | |
24 | 浙江省建设厅 | 杭州三江园林绿化工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足,业绩不足。3、资产、产值不达标:资产、产值证明材料不足。 |
25 | 杭州西兴园林工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
26 | 宁波市锦绘园艺装饰工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足,业绩不足。 | |
27 | 浙江怡园环境建设工程有限公司 | 不合格 | 1、年限不达标:年限不足;2、人员不达标:人员不足;3、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
28 | 宁波茂盛园林建设有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
29 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
30 | 宁波市鄞州园林市政建设有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
31 | 山东省建设厅 | 济宁市景臻园林工程有限责任公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 |
32 | 威海绿苑园林工程有限公司 | 合格 | ||
33 | 泰安市绿威园林有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
34 | 山东阳光园林有限公司 | 不合格 | 1、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
35 | 河南省建设厅 | 河南环球市政园林工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩不足。 |
36 | 河南省新金珠园林景观工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
37 | 湖北省建设厅 | 武汉法雅园林集团有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、年限不达标:年限证明材料不足。 |
38 | 武汉农尚环境工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足。 | |
39 | 湖北竞成生态园林工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足。 | |
40 | 武汉华天园林艺术有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
41 | 广东省建设厅 | 深圳市豪科园林有限公司 | 合格 | |
42 | 广州市浅草堂绿化园林有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
43 | 广州市波洋园林工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
44 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩不足。 | |
45 | 深圳市万信达环境绿化建设有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足;3、年限不达标:年限证明材料不足。 | |
46 | 东莞市圣茵花卉园艺有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足,业绩不足。 | |
47 | 广州市林华园林建设工程有限公司 | 合格 | ||
48 | 广东豪程园林工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足。 | |
49 | 广东如春园林工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
50 | 深圳市铁汉园林绿化有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 | |
51 | 四川省建设厅 | 四川至诚环保园林有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足。 |
52 | 成都市锦绣园林建筑工程有限责任公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足,业绩不足。 | |
53 | 成都大众园林工程有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩不足 | |
54 | 成都广泽景观建设有限公司 | 不合格 | 1、人员不达标:人员证明材料不足,技术人员不足;2、业绩不达标:业绩证明材料不足,业绩不足。 | |
55 | 陕西省建设厅 | 陕西城市园林建设有限公司 | 不合格 | 人员不达标:人员证明材料不足 |
56 | 云南省建设厅 | 云南远益园林工程有限公司 | 不合格 | 1、资产、产值不达标:资产、产值证明材料不足;2、人员不达标:人员证明材料不足;3、业绩不达标:业绩不足。 |
编辑:jojo